Iată rezultatele înregistrate în etapa a 27-a a Ligii Naționale de Fotbal (10-11 aprilie 2010). De departe cel mai așteptat meci a fost cel dintre actualul lider, CFR Cluj și Rapid București. CFR s-a impus la limită, după un meci în care unele faze au fost contestate, ambele părți având anumite reproșuri de făcut arbitrilor. De notat este faptul că acest meci reprezintă prima prezență a lui Andone la Cluj, ca adversar al CFR-ului, după ce în sezonul 2007-2008 a reușit cele mai mari performanțe din istoria clubului – câștigând Campionatul și Cupa României.
| DATA | ETAPA 27 | ||
|---|---|---|---|
| 2010-04-10 | Otelul Galati | 3 (1-0) 0 | Gloria Bistrita |
| 2010-04-10 | Universitatea Craiova | 1 (0-0) 0 | Astra Ploiesti |
| 2010-04-10 | Curtea de Arges | 2 (2-0) 1 | Apulum Alba Iulia |
| 2010-04-10 | FC Vaslui | 1 (1-0) 1 | Unirea Urziceni |
| 2010-04-11 | Gaz Metan Medias | 2 (2-0) 1 | Pandurii Targu-Jiu |
| 2010-04-11 | Ceahlaul Piatra Neamt | 1 (0-0) 1 | Politehnica Timisoara |
| 2010-04-11 | Dinamo Bucuresti | 0 (0-0) 0 | FC Brasov |
| 2010-04-11 | CFR Cluj | 1 (0-0) 0 | Rapid Bucuresti |
Puteți consulta și clasamentul la zi al Ligii I – aici.
S-ar putea să-ți placă și următoarele:


Loading ...